|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ: | Moduł | Szyfrowanie: | DES, AES128/256 (opcjonalnie SM4/SNOW3G/ZUC, dostosowane szyfrowanie karty chipowej/TF lub zewnętrzn |
|---|---|---|---|
| Szerokość pasma kanału: | Szerokopasmowe 1,25/2,5/5/10/20 MHz, ustawienie wąskopasmowe 250 k/500 k/1 MHz | Szybkość transmisji danych: | Szerokopasmowy 1–70 Mb/s (20 MHz BW), wąskopasmowy 50–1000 kb/s Adaptacyjny, QoS |
| Temperatura pracy: | -40°C ~+80°C | Poziom ochrony: | IP66 (dostosowane do IP67/IP68) |
| VHF/UHF (MHz): | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470* | Pasmo L (GHz): | 1,0-1,2/1,1-1,3/1,3-1,5/1,5-1,7/1,6-1,8, 1,0-1,5/1,1-1,6/1,2-1,7/1,3-1,8/1,6-2,3/1,7-2,4/1,8-2,5* |
| Pasmo S (GHz): | 2,0-2,2/2,2-2,4/2,3-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9/3,2-3,4/3,4-3,6/3,6-3,8, 1,9-2,7/2,0-2,7/2,1-2,7/2,7-3,6* | Pasmo C (GHz): | 4,4-5,0/5,25-5,85, 4,2-5,2/5,5-6,0/6,4-7,2* |
| Podkreślić: | Moduł pieczętowania przemysłowego,Moduł pieczęci sieciowej,Moduł siatki transmisji danych |
||
Nowa seria DDLmesh bezprzewodowych cyfrowych łączy danych to niedrogi produkt do transmisji wideo i danych na duże odległości, o małych rozmiarach, niewielkiej wadze, 2×2 MIMO, pełnych funkcjach i bogatych pasmach częstotliwości. Seria DDLmesh oparta na platformie radia programowalnego (SDR) z 2×2 MIMO, wykorzystuje formowanie wiązki, maksymalne łączenie stosunku (MRC), algorytm maksymalnego prawdopodobieństwa (ML), kodowanie LDPC (Low Density Parity Check), inteligentny wybór częstotliwości i technologię autonomicznego skakania częstotliwości, aby osiągnąć wysoką wydajność radiową i silne przeciwdziałanie zakłóceniom.
Radio łącza danych serii DDLmesh zapewnia ultra-długi zasięg, niskie opóźnienia, dwukierunkową, wielokanałową, zintegrowaną transmisję bezprzewodową wideo, danych i głosu. Wiodąca na świecie technologia kształtowania fali warstwy fizycznej modulowanej kodem oraz elastyczna konstrukcja zabezpieczeń przed zakłóceniami i bezpieczne szyfrowanie dla pola bezzałogowego są stosowane w niezawodnych zdalnych łączach danych dla dronów, helikopterów, robotów, statków bezzałogowych, pojazdów bezzałogowych i pojazdów specjalnych.
System aplikacyjny składa się głównie z radia pokładowego z kamerą pokładową oraz radia naziemnego z komputerem naziemnym, a także niezbędnych akcesoriów (w tym zasilacza, systemu zasilania anteny, linii połączeniowych i złączy itp.).
System może jednocześnie przesyłać trzy wideo IP/HDMI/SDI/CVBS HD i wiele dwukierunkowych danych transparentnych (takich jak kontrola lotu/gondola, BD/GPS, głos itp.). Szyfrowanie AES zapewnia bezpieczeństwo transmisji.
Moc nadawcza stacji radiowej może sięgać do 40W, zapewniając stabilne i niezawodne łącze komunikacyjne.
Cechy:
> 400M/600M/800M/900M/1.4G/2.3G/2.4G/5.8GHz, moc nadawcza może być zmieniana, obsługa szybkiej transmisji mobilnej NLOS, otwarty dystans transmisji ponad 50 km.
> Przepływ danych 70 Mb/s, adaptacyjna technika alokacji bitów dynamicznych. Obsługa jednokierunkowego wideo 4K, wielokierunkowego 1080P lub 720P HD.
> 3 porty szeregowe i 2 interfejsy wideo działające jednocześnie, kontroler lotu, głos, BD/GPS i inne dane mogą być przesyłane z wideo.
> Obsługa techniki P2P, P2MP, MP2MP, bezcentralna lub bez master/slave. Obsługa VLAN.
> Lokalny interfejs diagnostyczny, telnet, zarządzanie siecią. Lokalna i zdalna bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania układowego przez FTP.
> Niskie zużycie energii. Niewielka objętość, lekka konstrukcja, budowa korpusu dla UAV.
![]()
Specyfikacje
| Ogólne | ||
| Platforma SDR, Kształt fali | 9363 lub 9361+7Z020, Sieć mobilna MANET | |
| Technologia MIMO | Kodowanie czasoprzestrzenne, Odbiór różnorodny, Formowanie wiązki TX / RX | |
| Czułość odbioru | -103dBm@5MHz BW | |
| Szerokość pasma kanału | 1.25/2.5/5/10/20MHz Szerokopasmowe, ustawienie wąskopasmowe 250k/500k/1MHz | |
| Szybkość transmisji danych | 1-70 Mb/s (20 MHz BW) Szerokopasmowe, 50-1000 kb/s Wąskopasmowe Adaptacyjne, QoS | |
| Tryb modulacji | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM Adaptacyjne (opcjonalne ustawienie stałe) | |
| Moc wyjściowa RF (Obsługa TPC, kontrola mocy transmisji) |
0.25W x2; 0.5W x2 1W x2; 2W x2 4W x2; 5W x2 10W x2; 20W x2 |
|
| Tryb komunikacji | Zdecentralizowana komunikacja P2P, P2MP i MP2MP z połączeniem krzyżowym, obsługująca małą skalę (w obrębie 8 węzłów) sieci MESH z dynamicznym routingiem i wielo-skokowym przekaźnikiem | |
| Opóźnienie pojedynczego skoku | Średnio 6 ms (jednokierunkowe, 20 MHz BW) | |
| Szyfrowanie | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC opcjonalne, szyfrowanie karty Chip/TF lub zewnętrzna maszyna szyfrująca) | |
| Tryb przeciwdziałania zakłóceniom | Ręczne skanowanie widma, wybór kanału, Pełne pasmo ulepszone inteligentne wybieranie częstotliwości (świadomość widma)/Pełne pasmo adaptacyjne skakanie częstotliwości/Tryb roamingu opcjonalny | |
|
Lokalne/ Zdalne zarządzanie |
Częstotliwość robocza, szerokość pasma kanału, identyfikator sieci, moc nadawcza i inne ustawienia parametrów, skanowanie widma, wyświetlanie w czasie rzeczywistym i zapisy statystyczne topologii sieci, siła pola łącza, stosunek sygnału do szumu, ruch w górę i w dół, odległość węzła, BD/GPS (GNSS) pozycjonowanie mapa elektroniczna, monitorowanie temperatury/napięcia/zakłóceń, aktualizacja oprogramowania (zdalne wyciszanie i budzenie opcjonalne) | |
| Inne | Czas uruchamiania jest krótszy niż 28 sekund, a czas dostępu do sieci/aktualizacji/przełączania jest krótszy niż 1 sekunda; Rozmiar sieci jest mniejszy niż 8 węzłów, a całkowita utrata przepustowości na trzech skokach jest mniejsza niż 70%; Automatyczne śledzenie nośnej, adaptacja do przesunięcia częstotliwości Dopplera ±6 kHz odchylenia częstotliwości, obsługa komunikacji mobilnej przy prędkościach powyżej 7200 kilometrów na godzinę (Mach 6, 2000 metrów na sekundę) |
|
| Pasma(300M-6GHz konfigurowalne. Ta sama częstotliwość lub inna częstotliwość 2T2R w pojedynczym paśmie lub 1T2R w podwójnym paśmie do wyboru/inteligentna zmiana) | ||
| PASMO | Zakres częstotliwości | |
| VHF/UHF | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470*MHz | |
| Pasmo L | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5*GHz | |
| Pasmo S | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6*GHz | |
| Pasmo C | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0/6.4-7.2*GHz | |
| (Uwaga: Moc RF, Wymiary, Waga są różne) | ||
| MIIT | 336-344/512-592/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444MHz | |
| Środowiskowe | ||
| Temperatura pracy | -40ºC ~+80ºC | |
| Poziom ochrony | IP66 (IP67/IP68 Dostosowane) | |
| Mechaniczne | ||
| Rozmiar/Waga |
5.1x3.0x0.6cm/11g, 0.25W×2, DDL-nano |
|
| Instalacja | 4 Otwory montażowe | |
| Zasilanie | ||
| Napięcie zasilania |
3.5-5V DC, 0.25W x2 |
|
| Zużycie energii |
Praca 1-2A/Czuwanie 0.5-1A@3.5-5V, 0.25W×2 |
|
| Wybór zasilania | Zasilanie przez kabel główny | |
| Interfejs | ||
| Podstawowy interfejs | 2xIPEX/2xMMCX/2xSMP/2xSMA RF, 1-2xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, RS232, wejście DC. TTL (UART), SBUS i Bluetooth 1.2-230.4Kbps, punkt dostępowy Wi-Fi i BD/GPS (GNSS) są dostępne. Obsługuje transparentną transmisję przez Ethernet i porty szeregowe oraz wszystkie protokoły komunikacyjne, w tym MAVLink. Możliwość wyboru priorytetu usługi | |
| Rozszerzenie sieci opcjonalne | Routing sieci publicznej/4G LTE, integracja WB-NB, światłowód, satelita | |
| Rozszerzenie wideo opcjonalne | Niskie opóźnienie HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080P/720P/D1 | |
| Wskaźnik zasilania | Świeci na zielono - Włączone zasilanie | |
| Wskaźnik stanu łącza | Świeci na czerwono - Sieć nie jest podłączona Miga na czerwono - Uruchamianie/nie podłączone do sieci Świeci na zielono - Sieć jest podłączona |
|
| Wskaźnik łącza RSSI | Świeci na zielono - Jakość łącza jest doskonała Świeci na niebiesko - Jakość łącza jest dobra Świeci na żółto - Jakość łącza jest średnia Świeci na fioletowo - Jakość łącza jest nieco gorsza Świeci na czerwono - Jakość łącza jest słaba Wyłączony - Łącze jest przerwane |
|
| Interfejs zarządzania/ Interfejs sterowania |
Zarządzanie siecią oparte na sieci Web/GUI, API dla interfejsu rozwoju wtórnego/SNMP | |
Osoba kontaktowa: Mr. Liu
Tel: +86-13823678436
Faks: 86-755-83849434