Szczegóły Produktu:
|
Zastosowanie: | Ogród kuchenny | napięcie wejściowe: | AC100~240V 50/60Hz |
---|---|---|---|
Tryb połączenia nawijania: | Gwiazda | Szerokość: | 100 mm - 1200 mm |
Tryb pracy: | System półotwarty, półzamknięty lub zamknięty | Zakres temperatur: | 0-350 ℃ |
Wymiar: | Płyn | Port: | Shenzhen |
Wnioski: | Dzieci/Studenci/Początkujący | Złącze sondy: | 2 |
Przewodność cieplna: | 00,39 W/m.k. | Marerial: | Metal |
Specyfikacja wyświetlacza: | 8 i 10 cali. | Czystość: | 98% |
Poziom napięcia: | Niskonapięciowy | ||
Podkreślić: | wzmacniacz radiowy BIAMP cb,Bi-Directional cb radio RF wzmacniacz,Zwiększacz wysokiej mocy BIAMP rf |
Częstotliwość | 225-400/400-700/840-845/902-928 MHz,1.0-1.5/2.0-2.5/4.4-5.0/5.0-6.0GHz | |
Przepustowość | 2M/4M/5M/10M/20M/40M/100MHz | |
Zwiększenie mocy TX | 20-27 dB | |
Zysk RX | 7-10 dB | |
Tx Power O/P | Tryb modulacji | Władza |
P1dB | > 25 W | |
QAM64 | 8W | |
QAM16 | 10W | |
QPSK | 13W | |
Napięcie zasilania prądem stałym | 18-28V | |
Zmiana Rx/Tx | < 1 μs | |
Sygnał wejściowy | 13-20dBm | |
Impedancja | 50Ω | |
Zużycie energii | ≤ 120 W (w wyjściu 40 dBm) | |
Złącze | SMA matryca (wchodzenie RF, wyjście RF) | |
Waga | 410 g | |
Rozmiar 2x2 | 11x12,7x1,6cm |
Osoba kontaktowa: Mr. Liu
Tel: +86-13823678436
Faks: 86-755-83849434